請求番号 | 開示番号 | 受付日 | 決定日 | 所管課 | 所管係 | 内容 | 決定区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 平成26年4月4日 | 平成26年5月1日 | 総務課 | 人事係 | 応召旅費の一覧表(平成25年7月分から平成26年3月分まで) | 開示 |
2 | 平成26年4月4日 | 平成26年5月1日 | 総務課 | 人事係 | 応召旅費の一覧表(平成26年1月分及び3月分) | 不存在 | |
3 | 平成26年4月4日 | 平成26年5月1日 | 総務課 | 人事係 | 供託通知書(第19期都議に係るもの) | 一部開示 | |
2 | 4 | 平成26年5月22日 | 平成26年5月29日 | 議事課 | 委員会係 | 平成15年5月17日に発生した志村消防署火災に関する東京消防庁からの報告書などについて | 不存在 |
3 | 5 | 平成26年7月9日 | 平成26年7月22日 | 議事課 | 記録係 | 東京都議会平成26年第2回定例会一般質問(平成26年6月18日)の映像・音声データを記録した磁気媒体であって、都議会インターネット中継以外の目的で記録されたもの(文字起こしなど) | 不存在 |
6 | 平成26年7月9日 | 平成26年7月22日 | 広報課 | 放送係 | 却下 | ||
7 | 平成26年7月9日 | 平成26年7月22日 | 議事課 | 記録係 | 議会局が都議会本会議の音声・映像の記録をし、それらを保管又は仮に保管し、文字起こしなどをする(外部に委託する場合を含む)際の録音装置の配置図、手順書、マニュアル、規則など | 非開示 | |
8 | 平成26年7月9日 | 平成26年7月22日 | 広報課 | 放送係 | 開示 | ||
4 | 9 | 平成26年7月15日 | 平成26年7月28日 | 総務課 | 文書担当 | 歴代の警察・消防委員会の委員長、副委員長 | 却下 |
5 | 10 | 平成26年7月29日 | 平成26年8月8日 | 議事課 | 委員会係 | 公文書非開示決定通知書(26議事第66号平成26年5月29日)に係る起案文書一式 | 一部開示 |
6 | 11 | 平成26年8月18日 | 平成26年8月26日 | 調査情報課 | 調整係 | 北京市人民代表大会との友好交流事業に係る文書 | 開示 |
12 | 平成26年8月18日 | 平成26年8月26日 | 調査情報課 | 調整係 | 北京市人民代表大会との友好交流事業に係る文書 | 一部開示 | |
7 | 13 | 平成26年9月5日 | 平成26年9月5日 | 経理課 | 用度係 | 公的に赤旗を購読している部数と契約内容 | 不存在 |
14 | 平成26年9月4日 | 平成26年9月8日 | 総務課 | 文書担当 | 個人で赤旗を職場(都庁内)で購読している部数 | 不存在 | |
15 | 平成26年9月4日 | 平成26年9月8日 | 総務課 | 文書担当 | 東京都議会庁中取締規程 | 却下 | |
16 | 平成26年9月2日 | 平成26年9月4日 | 議案法制課 | 管理係 | 陳情(26議案第17号)の取りあつかいを東京都議会はどのように対応したのか、これにかかわる資料 | 一部開示 | |
8 | 17 | 平成26年9月25日 | 平成26年9月26日 | 総務課 | 庶務係 | 東京都議会議事堂内における営利行為・立ち入り許可申請書 | 一部開示 |
18 | 平成26年9月25日 | 平成26年9月26日 | 総務課 | 庶務係 | 「しんぶん赤旗」配達、集金、勧誘に関する出入りの(庁舎内)許可証 | 不存在 | |
9 | 19 | 平成26年11月4日 | 平成26年11月5日 | 総務課 | 人事係 | 平成25年度海外調査(ミラノ、アテネ、ロンドン)に関する文書すべて | 開示 |
20 | 平成26年10月31日 | 平成26年11月5日 | 総務課 | 人事係 | 平成25年度海外調査(ミラノ、アテネ、ロンドン)に関する文書すべて | 一部開示 | |
21 | 平成26年10月22日 | 平成26年11月5日 | 調査情報課 | 調整係 | 平成25年度海外調査(ミラノ、アテネ、ロンドン)に関する文書すべて | 開示 | |
22 | 平成26年10月22日 | 平成26年11月5日 | 調査情報課 | 調整係 | 平成25年度海外調査(ミラノ、アテネ、ロンドン)に関する文書すべて | 一部開示 | |
23 | 平成26年11月4日 | 平成26年11月5日 | 総務課 | 人事係 | 平成26年度海外調査(コロンビアボコタ、ブラジルリオデジャネイロ、ドイツシェイナウ)に関する文書すべて | 一部開示 | |
24 | 平成26年10月22日 | 平成26年11月5日 | 調査情報課 | 調整係 | 平成26年度海外調査(コロンビアボコタ、ブラジルリオデジャネイロ、ドイツシェイナウ)に関する文書すべて | 開示 | |
25 | 平成26年10月22日 | 平成26年11月5日 | 調査情報課 | 調整係 | 平成26年度海外調査(コロンビアボコタ、ブラジルリオデジャネイロ、ドイツシェイナウ)に関する文書すべて | 一部開示 | |
10 | 26 | 平成26年11月27日 | 平成26年12月1日 | 経理課 | 計理係 | 平成23年度政務調査費収支報告書(24議経第115号)に記載された残額(1920円)が戻入されたことが分かる文書 | 開示 |
27 | 平成26年12月1日 | 平成26年12月1日 | 経理課 | 計理係 | 平成23年度政務調査費収支報告書(24議経第115号)に記載された残額(1920円)が戻入されたことが分かる文書 | 開示 | |
11 | 28 | 平成26年12月10日 | 平成26年12月10日 | 経理課 | 計理係 | 平成25年政務活動費収支報告書(自民党)に添付された「領収書等支払を証するもの」のうち「政務活動費支出額」および領収書に記載された金額がわかる文書 | 却下 |
不服申立ての状況
受理件数0件
決定件数0件
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.