会派等 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
都民ファーストの会 東京都議団 | 32 | 20 | 12 |
東京都議会自由民主党 | 22 | 21 | 1 |
東京都議会立憲民主党・ミライ会議・生活者ネットワーク・無所属の会 | 22 | 14 | 8 |
都議会公明党 | 19 | 13 | 6 |
日本共産党東京都議会議員団 | 14 | 1 | 13 |
国民民主党東京都議団 | 9 | 7 | 2 |
東京都議会参政党 | 3 | 2 | 1 |
地域政党 自由を守る会 | 2 | 0 | 2 |
無所属(やちよの会) | 1 | 0 | 1 |
無所属(東京・品川からやさしい未来を) | 1 | 0 | 1 |
無所属(新時代の八王子) | 1 | 1 | 0 |
無所属(グリーンな東京) | 1 | 0 | 1 |
総数 | 127 | 79 | 48 |
正式名称 | 略称 | ||
---|---|---|---|
都民ファーストの会 東京都議団 | 都 | 都民 | 都民ファ |
東京都議会自由民主党 | 都議会自民党 | ||
自 | 自民 | 自民党 | |
東京都議会立憲民主党・ミライ会議・生活者ネットワーク・無所属の会 | 立憲ミライネット・無所属の会 | ||
立 | 立会 | 立憲ミネ無 | |
都議会公明党 | 公 | 公明 | 公明党 |
日本共産党東京都議会議員団 | 日本共産党都議団 | ||
共 | 共産 | 日本共産党 | |
国民民主党東京都議団 | 国 | 国民 | 国民民主党 |
東京都議会参政党 | 都議会参政党 | ||
参 | 参政 | 参政党 | |
地域政党 自由を守る会 | 地域政党 自由を守る会 | ||
由 | 自守 | 自由守る会 | |
無所属(やちよの会) | 無(やちよの会) | ||
無(や) | 無(や会) | 無(やちよの会) | |
無所属(東京・品川からやさしい未来を) | 無(東京・品川からやさしい未来を) | ||
無(優) | 無(品川) | 無(優しい東京) | |
無所属(新時代の八王子) | 無(新時代の八王子) | ||
無(八) | 無(新八) | 無(新 八王子) | |
無所属(グリーンな東京) | 無(グリーンな東京) | ||
無(グ) | 無(グリ) | 無(グリーン) |
都民ファーストの会 東京都議団 | 03-5320-7272 |
東京都議会自由民主党 | 03-5320-7210 |
東京都議会立憲民主党・ミライ会議・生活者ネットワーク・無所属の会 | 03-5320-7230 |
都議会公明党 | 03-5320-7250 |
日本共産党東京都議会議員団 | 03-5320-7270 |
国民民主党東京都議団 | 03-5320-7287 |
東京都議会参政党 | 03-5320-7288 |
地域政党 自由を守る会 | 03-5320-7275 |
無所属(やちよの会) | 03-5320-7289 |
無所属(東京・品川からやさしい未来を) | 03-5320-7284 |
無所属(新時代の八王子) | 03-5320-7285 |
無所属(グリーンな東京) | 03-5320-7280 |
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.